Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Reaktywacja | |
---|---|---|---|---|---|
.pl | 9.87 zł | 56.00 zł | 0.00 zł | + 10.00 zł | |
.aid.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.agro.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.atm.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.auto.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.biz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.edu.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.gmina.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.gsm.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.info.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.mail.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.miasta.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.media.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.at | 59.00 zł | 59.00 zł | 0.00 zł | + 59.00 zł | |
.net.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.nieruchomosci.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.nom.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pc.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.powiat.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.priv.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.realestate.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.rel.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.sex.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.shop.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.sklep.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.sos.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.szkola.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.targi.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.tm.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.tourism.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.travel.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.turystyka.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.augustow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.babia-gora.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bedzin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.beskidy.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bialowieza.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bialystok.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bielawa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bieszczady.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.boleslawiec.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bydgoszcz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.bytom.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.cieszyn.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.czeladz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.czest.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.deblin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.dlugoleka.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.dzierzoniow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.elblag.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.elk.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.glogow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.gniezno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.gorlice.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.grajewo.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ilawa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.jaworzno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.jelenia-gora.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.jgora.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kalisz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kazimierz-dolny.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.karpacz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kartuzy.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kaszuby.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.katowice.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kepno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ketrzyn.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.klodzko.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kobierzyce.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kolobrzeg.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.konin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.konskowola.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.koronowo.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.kutno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lapy.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lebork.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lezajsk.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.limanowa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lomza.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lowicz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lubin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.lukow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.malbork.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.malopolska.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.mazowsze.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.mazury.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.mielec.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.mielno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.mragowo.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.naklo.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.nidzica.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.nowaruda.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.nysa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.olawa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.olecko.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.olkusz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.olsztyn.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.opoczno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.opole.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ostroda.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ostroleka.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ostrowiec.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ostrowwlkp.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pila.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pisz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.podhale.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.podlasie.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.polkowice.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pomorze.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pomorskie.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.prochowice.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pruszkow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.przeworsk.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pulawy.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.radom.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.rawa-maz.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.rybnik.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.rzeszow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.sanok.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.sejny.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.siedlce.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.slask.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.slupsk.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.sosnowiec.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.stalowa-wola.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.skoczow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.starachowice.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.stargard.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.suwalki.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.swidnica.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.swiebodzin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.swinoujscie.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.szczecin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.szczytno.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.tarnobrzeg.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.tgory.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.turek.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.tychy.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.ustka.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.walbrzych.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.warmia.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.warszawa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.waw.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wegrow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wielun.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wlocl.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wloclawek.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wodzislaw.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wolomin.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wroclaw.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.wlodawa.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.zachpomor.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.zagan.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.zarow.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.zgora.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.co.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.legnica.pl | 9.87 zł | 36.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.com | 53.00 zł | 53.00 zł | 53.00 zł | + 340.00 zł | |
.net | 52.00 zł | 52.00 zł | 52.00 zł | + 500.00 zł | |
.org | 55.00 zł | 55.00 zł | 55.00 zł | + 350.00 zł | |
.biz | 79.00 zł | 79.00 zł | 79.00 zł | + 400.00 zł | |
.eu | 27.00 zł | 27.00 zł | 27.00 zł | + 100.00 zł | |
.co.uk | 30.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł | + 95.00 zł | |
.info | 79.00 zł | 79.00 zł | 79.00 zł | + 350.00 zł | |
.bio | 250.00 zł | 250.00 zł | 250.00 zł | + 360.00 zł | |
.io | 244.00 zł | 255.00 zł | 255.00 zł | + 950.00 zł | |
.tv | 99.00 zł | 102.00 zł | 102.00 zł | + 420.00 zł | |
.biz.ki | 680.00 zł | 694.00 zł | 694.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.ki | 680.00 zł | 694.00 zł | 694.00 zł | + 8.00 zł | |
.mobi.ki | 680.00 zł | 694.00 zł | 694.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.ki | 680.00 zł | 694.00 zł | 694.00 zł | + 8.00 zł | |
.tel.ki | 680.00 zł | 694.00 zł | 694.00 zł | + 8.00 zł | |
.info.ki | 671.00 zł | 694.00 zł | 694.00 zł | + 8.00 zł | |
.tm | 4 491.00 zł | 464.00 zł | 464.00 zł | + 8.00 zł | |
.cm | 411.00 zł | 435.00 zł | 435.00 zł | + 8.00 zł | |
.gg | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.co.gg | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.gg | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.gg | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.ht | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.info.ht | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.ht | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.ht | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.je | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.co.je | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.sc | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.sc | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.sc | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.sc | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.tl | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.vg | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.ht | 370.00 zł | 384.00 zł | 384.00 zł | + 8.00 zł | |
.cx | 360.00 zł | 374.00 zł | 374.00 zł | + 8.00 zł | |
.credit | 330.00 zł | 334.00 zł | 334.00 zł | + 8.00 zł | |
.xxx | 310.00 zł | 324.00 zł | 324.00 zł | + 8.00 zł | |
.fm | 310.00 zł | 324.00 zł | 324.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.sb | 310.00 zł | 324.00 zł | 324.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.sb | 310.00 zł | 324.00 zł | 324.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.sb | 310.00 zł | 324.00 zł | 324.00 zł | + 8.00 zł | |
.host | 320.00 zł | 324.00 zł | 324.00 zł | + 8.00 zł | |
.so | 290.00 zł | 302.00 zł | 302.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.so | 290.00 zł | 302.00 zł | 302.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.so | 290.00 zł | 302.00 zł | 302.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.so | 290.00 zł | 302.00 zł | 302.00 zł | + 8.00 zł | |
.bar | 300.00 zł | 302.00 zł | 302.00 zł | + 8.00 zł | |
.press | 300.00 zł | 302.00 zł | 302.00 zł | + 8.00 zł | |
.hn | 270.00 zł | 282.00 zł | 282.00 zł | + 8.00 zł | |
.mu | 270.00 zł | 282.00 zł | 282.00 zł | + 8.00 zł | |
.green | 270.00 zł | 272.00 zł | 272.00 zł | + 8.00 zł | |
.af | 251.00 zł | 263.00 zł | 263.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.af | 251.00 zł | 263.00 zł | 263.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.af | 251.00 zł | 263.00 zł | 263.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.af | 251.00 zł | 263.00 zł | 263.00 zł | + 8.00 zł | |
.pe | 250.00 zł | 262.00 zł | 262.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.pe | 250.00 zł | 262.00 zł | 262.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.pe | 250.00 zł | 262.00 zł | 262.00 zł | + 8.00 zł | |
.sh | 250.00 zł | 262.00 zł | 262.00 zł | + 8.00 zł | |
.group | 75.00 zł | 75.00 zł | 75.00 zł | + 340.00 zł | |
.pub | 200.00 zł | 232.00 zł | 232.00 zł | + 8.00 zł | |
.gd | 210.00 zł | 222.00 zł | 222.00 zł | + 8.00 zł | |
.co.gl | 190.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.gl | 190.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.gl | 190.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.gl | 190.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.gl | 190.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.finance | 200.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.moda | 200.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.university | 200.00 zł | 202.00 zł | 202.00 zł | + 8.00 zł | |
.gs | 170.00 zł | 182.00 zł | 182.00 zł | + 8.00 zł | |
.ms | 170.00 zł | 182.00 zł | 182.00 zł | + 8.00 zł | |
.berlin | 180.00 zł | 182.00 zł | 182.00 zł | + 8.00 zł | |
.taxi | 180.00 zł | 182.00 zł | 182.00 zł | + 8.00 zł | |
.tech | 180.00 zł | 182.00 zł | 182.00 zł | + 8.00 zł | |
.holdings | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.diamonds | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.voyage | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.careers | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.recipes | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.limo | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.holiday | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.codes | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.viajes | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.dance | 150.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.dating | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.expert | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.flights | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.maison | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.ninja | 150.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.partners | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.rest | 150.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.reviews | 150.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.tienda | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.villas | 150.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.condos | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.cruises | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.pizza | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.restaurant | 170.00 zł | 172.00 zł | 172.00 zł | + 8.00 zł | |
.mn | 148.00 zł | 162.00 zł | 162.00 zł | + 8.00 zł | |
.gy | 150.00 zł | 162.00 zł | 162.00 zł | + 8.00 zł | |
.co.gy | 150.00 zł | 162.00 zł | 162.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.gy | 150.00 zł | 162.00 zł | 162.00 zł | + 8.00 zł | |
.vc | 150.00 zł | 158.00 zł | 158.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.vc | 150.00 zł | 158.00 zł | 158.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.vc | 150.00 zł | 158.00 zł | 158.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.vc | 150.00 zł | 158.00 zł | 158.00 zł | + 8.00 zł | |
.menu | 150.00 zł | 152.00 zł | 152.00 zł | + 8.00 zł | |
.buzz | 150.00 zł | 152.00 zł | 152.00 zł | + 8.00 zł | |
.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.co.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.l.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.net.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.p.lc | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.nu | 130.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.online | 140.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 470.00 zł | |
.site | 140.00 zł | 142.00 zł | 142.00 zł | + 8.00 zł | |
.la | 127.00 zł | 133.00 zł | 133.00 zł | + 8.00 zł | |
.tw | 106.00 zł | 118.00 zł | 118.00 zł | + 8.00 zł | |
.com.tw | 106.00 zł | 118.00 zł | 118.00 zł | + 8.00 zł | |
.org.tw | 106.00 zł | 118.00 zł | 118.00 zł | + 8.00 zł | |
.idv.tw | 106.00 zł | 118.00 zł | 118.00 zł | + 8.00 zł | |
.events | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.fish | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.foundation | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.productions | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.properties | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.rentals | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.services | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.trade | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.vacations | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.webcam | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.wiki | 140.00 zł | 140.00 zł | 140.00 zł | + 450.00 zł | |
.works | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.bid | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.consulting | 100.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.show | 110.00 zł | 112.00 zł | 112.00 zł | + 8.00 zł | |
.be | 25.00 zł | 28.00 zł | 28.00 zł | + 8.00 zł | |
.de | 26.00 zł | 29.00 zł | 29.00 zł | + 120.00 zł | |
.uk | 29.00 zł | 31.00 zł | 0.00 zł | + 95.00 zł | |
.org.uk | 29.00 zł | 31.00 zł | 0.00 zł | + 95.00 zł | |
.me.uk | 29.00 zł | 31.00 zł | 0.00 zł | + 95.00 zł | |
.nl | 29.00 zł | 31.00 zł | 31.00 zł | + 450.00 zł | |
.us | 31.00 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | + 8.00 zł | |
.es | 30.00 zł | 32.00 zł | 0.00 zł | + 8.00 zł | |
.pw | 90.00 zł | 90.00 zł | 90.00 zł | + 10.00 zł | |
.in | 35.00 zł | 37.00 zł | 39.00 zł | + 8.00 zł | |
.name | 35.00 zł | 37.00 zł | 37.00 zł | + 8.00 zł | |
.it | 37.00 zł | 39.00 zł | 39.00 zł | + 8.00 zł | |
.link | 40.00 zł | 40.00 zł | 40.00 zł | + 8.00 zł | |
.fr | 41.00 zł | 43.00 zł | 43.00 zł | + 400.00 zł | |
.tel | 42.00 zł | 46.00 zł | 46.00 zł | + 8.00 zł | |
.pro | 54.00 zł | 56.00 zł | 56.00 zł | + 8.00 zł | |
.bike | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.clothing | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.guru | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.plumbing | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.singles | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.camera | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.estate | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.enterprises | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.shoes | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.cab | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.domains | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.construction | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.contractors | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.kitchen | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.land | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.academy | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
.builders | 100.00 zł | 100.00 zł | 100.00 zł | + 8.00 zł | |
